Alcune di queste operazioni potrebbero essere parte del contratto di gestione / manutenzione in corso nel tuo account.
Servizio | Range di prezzo |
---|---|
Installazione Google Tag Manager per Google Analytics + Cookie Yes consent v2 | € 180 – 260 + iva |
Installazione Google Tag Manager per Google Analytics + conversioni form, click to call, click to email + Google Ads + Cookie Yes consent v2 | € 320 – 380 + iva |
Installazione Meta Pixel | € 47 – 189 + iva |
Verifica dominio Google tramite DNS o file HTML | € 12,75 + iva |
Creazione profilo Google Search Console | € 23,75 + iva |
Creazione profilo Google Business Local | € 23,75 + iva |
Creazione feed principale Google Merchant | € 145 – 390 + iva |
Creazione feed secondario per inventario locale | € 225 – 470 + iva |
Creazione e configurazione completa account Mailchimp | € 124,79 + iva |
Tutte le operazioni extra verranno conteggiate separatamente in base al tempo necessario. Il prezzo indicativo orario per un professionista nella nostra azienda varia da una base di € 35 + iva fino a un massimo di € 95 + iva per interventi da parte di ingegneri informatici su specifiche aree di programmazione.